特點:
1、直接驅動,高動態響應;
2、高精度;
3、整合BISS-C介面絕對值位置回饋;
4、內轉子/外轉子結構;
5、高速/低速繞組;
6、標準化系列產品;
7、可客製開發。
特點:

1、直接驅動,高動態響應;
2、高精度;
3、整合BISS-C介面絕對值位置回饋;
4、內轉子/外轉子結構;
5、高速/低速繞組;
6、標準化系列產品;
7、可客製開發。
HANS-G 系列有框架內轉子力矩電機 | |||||||
電機型號:HANS-G-xxx-Dxxx-Hxxx-T43-1-x | G-015 | G-025 | G-050 | G-070 | G-120 | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | D235-H42-T50 | D208-H090-T43 | D208-H130-T43 | D208-H170-T43 | D235-H165-T42 |
出線方式 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
外徑 | D1 | mm | 235 | 208 | 208 | 208 | 235 |
中空 | D2 | mm | 50 | 43 | 43 | 43 | 42 |
安裝高度 | H | mm | 42 | 90 | 130 | 170 | 165 |
連續力矩(在溫度Tmax下) | Tc | Nm | 14 | 25 | 50 | 74 | 120 |
峰值力矩 | Tp | Nm | 43 | 75 | 150 | 222 | 310 |
Vdc=310V,Tc時最大轉速 | Nmax,Tc | Rpm | 550 | 530 | 250 | 160 | 120 |
Vdc=310V,Tp時最大轉速 | Nmax,Tp | Rpm | 420 | 460 | 190 | 110 | 55 |
Vdc=310V,空載時最大轉速 | Nmax,0 | Rpm | 620 | 600 | 300 | 200 | 150 |
編碼器 (BISS-C) | P/rev | 23bits | 23bits | 23bits | 23bits | 23bits | |
定位精度 | arc sec | ±10/±5 | ±10/±5 | ±10/±5 | ±10/±5 | ±10/±5 | |
重複精度 | arc sec | ±1.5 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.0 | ±1.5 | |
最大軸向載荷 (推薦) | Fa | N | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
最大扭矩載荷 (推薦) | T | Nm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
電機本體出線 | M | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
電纜線彎曲半徑 (拖鏈內) | mm | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | 37.5 | |
連續電流(在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 3.0 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 5.5 |
峰值電流(持續時間1s) | Ip | Arms | 9.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 15.0 |
轉矩常數 (在 25℃±5℃下) | Tf | Nm/Arms | 4.70 | 5.75 | 11.50 | 17.20 | 21.82 |
電勢常數 (在 25℃±5℃下) | Te | Vrms/rad/s | 1.58 | 1.92 | 3.83 | 5.73 | 7.27 |
電阻 (在 25℃±5℃下) | R | Ω(p-p) | 5.6 | 2.5 | 4.5 | 5.7 | 7.1 |
電感(在 25℃±5℃下) | L | mH(p-p) | 15.0 | 7.4 | 12.2 | 16.0 | 24.0 |
極對數 | p | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
電機重量 | KG | 8 | 17 | 27 | 32 | 35 | |
動子重量 | Mc | KG | 2.5 | 6 | 8.3 | 9.2 | 8.7 |
轉子慣量 | Jm | Kg*m2 | 0.009 | 0.015 | 0.027 | 0.031 | 0.041 |
軸向跳動 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | |
徑向跳動 | mm | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |

電機類型 | "H" |
HANS-G-015-D235-H42-T50-1-A | 42 |
樣品