BI5 系列
BI5 系列

BI5 系列

摘要資訊
分支分類 電機
聯繫我們
力矩電機BI5系列
電機型號:BI5-xxx-P-x-0-W     050-P-A-0 080-P-B-0 120-P-B-0 140-P-A-0
性能參數 符號 單位        
極對數 p 33 33 33 33
最大工作母線電壓 Vdc V 540 600 600 600
峰值力矩 Tp Nm 1000.0 1453.2 2156.8 2440.0
連續力矩(水冷) Tcw Nm 546.0 844.2 1226.1 1365.0
連續力矩(自然冷) Tc Nm 234.0 365.4 549.0 585.0
峰值電流 Ip Arms 50 173 165 48.8
連續電流(水冷) Icw Arms 21 67 67 21
連續電流(自然冷卻) Ic Arms 9 29 30 9
力矩常數 Kt Nm/Arms 26.0 12.6 18.3 65.0
反電位常數 Ke Vrms/rad/s 8.7 4.2 6.1 21.7
反電位常數 Ke Vrms/(1000r/min) 1572.0 761.8 1106.4 3930.0
線電阻 R Ω 3.2 0.5 0.6 6.8
線電感 L mH 14.0 1.2 2.6 38.0
Tcw時最大轉速 Nmax,Tcw rpm 130 450 300 56
Tc時最大轉速 Nmax,Tc rpm 190 500 340 85
Tp時最大轉速 Nmax,Tp rpm 10 330 180 35
空載時最大轉速 Nmax rpm 230 535 370 105
輸出Tcw時功率損耗 Plw W 5557.0 4242.1 5656.1 6483.0
輸出Tc時功率損耗 Plc W 1021.0 794.7 1134.0 1191.0
馬達常數 Km Nm/√W 10.0 13.0 16.3 17.0
冷卻水流量 dV/dt L/min 6.8 7.5 9.5 10.0
冷卻水溫差設定 △θ k 5 5 5 5
額定繞組溫度 θ 130 130 130 130
定子質量 Ms Kg 25.5 34.0 47.0 60.0
轉子品質 Mr Kg 7.5 10.5 15.5 17.8
轉子轉動慣量 Jm Kg*m2 0.1420 0.2020 0.3020 0.3505
馬達自備電纜長度(可延長選配) L M 3.0 3.0 3.0 6.0
電纜線最小彎曲半徑
R mm 102.0 102.0 102.0 102.0
      

            
型號 中孔(mm) 外徑(mm) 高度/mm 規格 連續轉矩/Nm 峰值轉矩/Nm
BI5 265 385 130 BI5-050 546 1000
160 BI5-080 844 1453
210 BI5-120 1226 2157
235 BI5-140 1365 2440

 
樣品
給我們留言
姓         名:
手機號碼:
公司名稱:
電子郵件:
郵件內容:
聯繫我們
公司名稱
連絡人
聯繫郵箱
聯繫電話
機器安裝地點
其他具體要求
你是怎麼瞭解大族激光