LSMU5 系列
LSMU5 系列

LSMU5 系列

摘要資訊
分支分類 電機
聯繫我們
無鐵芯LSMU5系列直線電機-自然冷卻型 
初級規格:LSMU510xxxx-x-H-NC-N-D00.5 101A-S 201A-S 201A-P 301A-S 301A-P 402A-S 402A-P 108A-S 501A-S 501A-P 601A-S 601A-P 801A-P
性能參數 符號 單位 串聯 串聯 並聯 串聯 並聯 串聯 並聯 串聯 並聯 串聯 並聯 串聯 並聯
連續推力 (在溫度Tmax下) Fc N 56 112 112 168 168 224 224 249 280 280 336 336 448
峰值推力 Fp N 317 624 624 936 936 1248 1248 1387 1560 1560 1872 1872 2496
電機常數 (在25℃下) Km25 N/Sqrt(W) 10.2 14.4 14.4 17.7 17.8 20.5 20.4 21.6 22.9 22.9 24.9 25.2 28.8
最大持續損耗功率 Pc W 41.4 82.8 82.8 124.2 122.0 163.4 165.6 181.9 204.8 204.8 250.6 244.0 331.2
連續電流 (在溫度Tmax下) Ic Arms 2.3 2.3 4.6 2.3 4.6 2.3 4.6 2.3 2.3 4.6 2.3 4.6 4.6
峰值電流(持續時間1S) Ip Arms 13.0 13.0 26.0 13.0 26.0 13.0 26.0 9.2 13.0 26.0 13.0 26.0 26.0
推力常數 (25℃,±5%) Kf N/Arms 24.4 48.7 24.4 73.0 36.5 96.0 48.0 108.0 120.0 60.0 144.0 72.0 97.6
反電勢常數(25℃,±5%) Ke Vrms/m/s 8.1 16.2 8.1 24.3 12.2 32.0 16.0 36.0 40.0 20.0 48.0 24.0 32.4
電阻(25℃,±5%)P-P R 3.8 7.6 1.9 11.4 2.8 15.0 3.8 16.7 18.8 4.7 23.0 5.6 7.6
電感(25℃,±20%)P-P L mH 3.6 7.0 1.8 9.5 2.6 14.0 3.5 17.2 17.5 4.4 21.0 5.3 7.2
最高線圈允許溫度 Tmax 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120
極距 (N-N) (360℃ 電氣週期) mm 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60
電磁吸力 Fa kN 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
最大直流母線電壓 Ubus V 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330 330
額定推力下最大速度Ubus=310Vdc Vmax,Fc m/s 14.6 6.9 14.6 4.4 9.5 3.1 7.0 2.7 2.3 5.5 1.8 4.4 3.1
峰值推力下最大速度Ubus=310Vdc Vmax,Fp m/s 10.8 3.4 10.8 0.8 5.9 0.0 3.4 0.4 0.0 1.9 0.0 0.9 0.0
理想空載下最大速度Ubus=310Vdc Vmax,0 m/s 15.4 7.7 15.4 5.1 10.3 3.9 7.8 3.4 3.1 6.2 2.6 5.2 3.8
初級品質 Mp Kg 0.4 0.7 0.7 1.0 1.0 1.3 1.3 1.3 1.7 1.7 2.0 2.0 2.4
單位長度次級品質 Ms Kg/m 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0 15.0
                           
初級尺寸
初級型號 初級長度L M 初級安裝孔A
LSMU510101A-S-H-NC-N-D00.5 61 1 3
LSMU510201A-S-H-NC-N-D00.5 121 3 7
LSMU510201A-P-H-NC-N-D00.5
LSMU510301A-S-H-NC-N-D00.5 181 5 11
LSMU510301A-P-H-NC-N-D00.5
LSMU510402A-S-H-NC-N-D00.5 241 7 15
LSMU510402A-P-H-NC-N-D00.5
LSMU510501A-S-H-NC-N-D00.5 301 9 19
LSMU510501A-P-H-NC-N-D00.5
LSMU510601A-S-H-NC-N-D00.5 361 11 23
LSMU510601A-P-H-NC-N-D00.5
LSMU510801A-P-H-NC-N-D00.5 481 15 31
備註:1.標準線長0.5米帶D型航空插頭,電纜最大外徑d為7.0mm,固定鋪設最小彎曲半徑為 3*d,拖鏈內移動最小彎曲半徑為5*d,電纜線長度及端子可定制:
2.可選配溫度感測器;
3.馬達選型、動子轉接線、霍爾延長線見19-33頁。
                
次級尺寸
次級型號 次級長度TL N 次級安裝孔B 次級安裝孔C
LSMU5208A 299.5 4 5 5
LSMU5209A 239.5 3 4 4
LSMU5210A 179.5 2 3 3
LSMU5211A 119.5 1 2 2
適用於本系列任意一款初級,次級安裝方式可任意選擇
樣品
給我們留言
姓         名:
手機號碼:
公司名稱:
電子郵件:
郵件內容:
聯繫我們
公司名稱
連絡人
聯繫郵箱
聯繫電話
機器安裝地點
其他具體要求
你是怎麼瞭解大族激光