有鐵芯LSMF6 系列直線電機 -自然冷卻型-50 | ||||||||||
初級規格:LSMF610xxxx-x-H-NC-N-C00.5 | 701A-S | 701B-S | 702A-S | 702B-S | 703A-S | 703A-P | 704-S | 704A-P | ||
性能參數 | 符號 | 單位 | 串聯 | 串聯 | 串聯 | 串聯 | 串聯 | 並聯 | 串聯 | 並聯 |
連續推力 (在溫度Tmax下) | Fc | N | 109 | 109 | 226 | 212 | 468 | 468 | 361 | 362 |
峰值推力 | Fp | N | 259 | 259 | 532 | 500 | 1090 | 1090 | 830 | 834 |
電機常數 (在25℃下) | Km25 | N/Sqrt(W) | 15.6 | 16.1 | 23.6 | 23.4 | 34.5 | 35.6 | 25.4 | 30.2 |
最大持續損耗功率 | Pc | W | 67 | 63 | 126 | 113 | 252 | 237 | 276 | 198 |
連續電流 (在溫度Tmax下) | Ic | Arms | 6.0 | 2.8 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 12.0 | 3.7 | 8.0 |
峰值電流(持續時間1S) | Ip | Arms | 18.0 | 8.4 | 18.0 | 13.5 | 18.0 | 36.0 | 11.1 | 24.0 |
推力常數 (25℃,±5%) | Kf | N/Arms | 18.3 | 38.7 | 37.5 | 47.1 | 78.0 | 39.0 | 97.5 | 45.3 |
反電勢常數(25℃,±5%) | Ke | Vrms/m/s | 6.1 | 12.9 | 12.5 | 15.7 | 26.0 | 13.0 | 32.5 | 15.1 |
電阻(25℃,±5%)P-P | R | Ω | 0.9 | 3.9 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 0.8 | 9.8 | 1.5 |
電感(25℃,±20%)P-P | L | mH | 11.8 | 53 | 23.6 | 37.4 | 47.2 | 11.8 | 85.0 | 18.2 |
最高線圈允許溫度 | Tmax | ℃ | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
極距 (N-N) (360℃ 電氣週期) | 2τ | mm | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
電磁吸力 | Fa | kN | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
最大直流母線電壓 | Ubus | V | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
額定推力下最大速度Ubus=310Vdc | m/s | 15.1 | 7.0 | 7.3 | 5.9 | 3.4 | 7.1 | 2.5 | 6.3 | |
峰值推力下最大速度Ubus=310Vdc | m/s | 7.1 | 3.2 | 3.4 | 2.7 | 1.4 | 3.3 | 0.9 | 3.1 | |
理想空載下最大速度Ubus=310Vdc | m/s | 20.5 | 9.7 | 10.0 | 7.9 | 4.8 | 9.6 | 3.8 | 8.3 | |
額定推力下最大速度Ubus=537Vdc | m/s | 26.6 | 12.4 | 12.9 | 10.5 | 6.1 | 12.7 | 4.9 | 11.3 | |
峰值推力下最大速度Ubus=537Vdc | m/s | 12.5 | 5.8 | 6.1 | 5.0 | 2.8 | 6.1 | 2.2 | 5.7 | |
理想空載下最大速度Ubus=537Vdc | m/s | 35.7 | 16.9 | 17.4 | 13.9 | 8.3 | 16.7 | 6.7 | 14.4 | |
初級品質 | Mp | Kg | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 4.9 | 4.9 | 3.8 | 3.8 |
單位長度次級品質 | Ms | Kg/m | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
初級尺寸 | ||||
初級型號 | 初級長度L | M | 初級安裝孔A | K |
LSMF610701A-S-H-NC-N-C00.5 | 101 | 1 | 4 | 22.5 |
LSMF610702A-S-H-NC-N-C00.5 | 200 | 3 | 8 | 16 |
LSMF610702B-S-H-NC-N-C00.5 | 200 | 3 | 12 | 16 |
LSMF610703A-S-H-NC-N-C00.5 | 368 | 6 | 14 | 16 |
LSMF610703A-P-H-NC-N-C00.5 | 368 | 6 | 14 | 16 |
LSMF610704A-S-H-NC-N-C00.5 | 278 | 4 | 10 | 27 |
LSMF610704A-P-H-NC-N-C00.5 | 278 | 4 | 10 | 27 |
備註: 1.標準線長0.5米帶C型航空插頭,持續電流Ic≤10A/10 |
次級尺寸 | |||
次級型號 | 次級長度TL | N | 次級安裝孔B |
LSMF6201E | 168 | 3 | 8 |
LSMF6202E | 252 | 5 | 12 |
LSMF6203E | 420 | 9 | 20 |
適用於本系列任意一款初級,次級安裝方式可任意選擇 |
樣品